Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
Наличие в мастерской, в офисе или на складе электростанции Исток АД8С-О230-2РМ12(е) мощностью 10 кВт позволит Вам обезопасить себя и свое оборудование в случае проблем с электропитанием. Модель имеет стандартные розетки с напряжением 220 В для подключения потребителей. Уверенный и плавный пуск аппарата обеспечит функция Электростарт. Используйте АВР для автономной работы установки без Вашего участия. Наличие объемного топливного бака на 85 л позволяет работать продолжительное время. Мощный и экономичный двигатель YD380D выдержит значительные нагрузки. Стабильное и бесперебойное питание обеспечивается двигателем объемом 1350 куб.см. Экономичный и тихий агрегат с оборотами двигателя 1500 об/мин. Установка подходит для работы в людных местах - шум не более 85 дБ. Водяное охлаждение исключает перегрев устройства. Универсальная станция с весом 365 кг отлично подойдет для эксплуатации в разных условиях. Наличие гарантии на 1 год - один из основных аргументов подтверждающий надежность и качественную сборку.
Тип генератора: | Дизельный |
Напряжение: | 220 В |
Максимальная мощность: | 10 кВт |
Исполнение генератора: | На открытой раме |
Вес: | 365 кг |
Габариты: | 1350x680x900 мм |
Частота сети: | 50 Гц |
Объем топливного бака: | 85 л |
Максимальная мощность: | 10 кВА |
Число оборотов двигателя: | 1500 об/мин |
Коэффициент мощности (COS?): | 1 |
Уровень шума (7м): | 85 дБ |
Число цилиндров: | 3 |
Максимальная мощность (220В): | 10 кВт |
Автоматический ввод резерва (АВР): | Есть |
Объем охлаждающей жидкости: | 8 л |
Удельный расход топлива: | 260 г на кВТ\ч |
Счетчик моточасов: | Есть |
Тип используемого масла: | SAE10W30 |
Класс изоляции | Не выбран, F, B, H , E |
Количество полюсов: | 4 |
Сила тока: | 45 A |
Степень автоматизации: | 2 |
Стартер: | Электростартер 12В |
Альтернатор: | Исток 10 |
Тип старта\запуска: | Электростарт |
Топливо: | Дизельное топливо |
Число фаз: | 1 |
Двигатель: | YD380D |
Номинальная мощность: | 8.80 кВт |
Тип охлаждения: | Водяное |
Число тактов двигателя: | 4 |
Номинальная мощность: | 8.80 кВА |
Объем двигателя): | 1350 куб.см |
Инверторный: | Нет |
Объём картера: | 7.50 л |
Мощность двигателя: | 10 кВт |
Максимальная мощность (220В): | 10 кВА |
Расход топлива при 75% нагрузки: | 1.95 л\ч |
Панель управления: | Datakom 116 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня: | 80x90 мм |
Степень сжатия: | 18:1 |
Система регулятора оборотов двигателя: | электронная |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование